Соответствие стандартов
Таблица соответствия стандартов
Наименование | Стандарт ГОСТ | Аналог DIN | Аналог ISO |
---|---|---|---|
Шплинты | ГОСТ 397-79 | DIN 94 | ISO 1234 |
Шурупы с полукруглой головкой | ГОСТ 1144-80 |
DIN 96 DIN 7981 |
ISO 7049 |
Шурупы с потайной головкой | ГОСТ 1145-80 |
DIN 97 DIN 7982 |
ISO 7050 |
Шурупы с полупотайной головкой | ГОСТ 1146-80 |
DIN 95 DIN 7983 |
ISO 7051 |
Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В | ГОСТ 1476-93 | DIN 553 | ISO 7434 |
Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В | ГОСТ 1477-93 |
DIN 438 DIN 551 |
ISO 4766 ISO 7436 |
Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В | ГОСТ 1478-93 | DIN 417 | ISO 7435 |
Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В | ГОСТ 1481-84 | DIN 561 | |
Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В | ГОСТ 1482-84 | DIN 479 | |
Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В | ГОСТ 1485-84 | DIN 479 | |
Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В | ГОСТ 1486-84 | DIN 480 | |
Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В | ГОСТ 1488-84 | DIN 478 | |
Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В | ГОСТ 1491-80 | DIN 84 | ISO 1207 |
Гайки-барашки | ГОСТ 3032-76 | DIN 315 | |
Болты откидные | ГОСТ 3033-79 | DIN 444 | |
Пружины тарельчатые | ГОСТ 3057-90 | DIN 203 | |
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с. | ГОСТ 3070-88 | DIN 3060 | |
Штифты цилиндрические незакаленные | ГОСТ 3128-70 |
DIN 7 DIN 6325 |
ISO 2338 ISO 8734 |
Штифты конические незакаленные | ГОСТ 3129-70 | DIN 1 | ISO 2339 |
Рым-болты | ГОСТ 4751-73 | DIN 580 | ISO 3266 |
Гайки шестигранные стальные класса точности В | ГОСТ 5915-70 |
DIN 555 DIN 934 |
ISO 4032 ISO 4033 ISO 8673 ISO 8674 |
Гайки шестигранные низкие класса точности В | ГОСТ 5916-70 |
DIN 439 DIN 936 |
ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675 |
Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В | ГОСТ 5918-73 | DIN 935 | |
Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В | ГОСТ 5919-73 | DIN 937 | |
Гайки шестигранные класса точности А | ГОСТ 5927-70 |
DIN 555 DIN 934 |
ISO 4032 ISO 4034 ISO 8673 |
Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А | ГОСТ 5932-73 |
DIN 935 DIN 937 |
|
Гайки шестигранные низкие прорезные и корончатые класса точности А | ГОСТ 5933-73 | DIN 937 | |
Гайки круглые с отверстиями на торце "под ключ" класса точности А | ГОСТ 6393-73 | ||
Шайбы гровер пружинные | ГОСТ 6402-70 | DIN 127 | |
Шайбы увеличенные классов точности А и С | ГОСТ 6958-78 |
DIN 440 DIN 9021 |
ISO 7094 ISO 7093-1 ISO 7093-2 |
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С | ГОСТ 7786-81 |
DIN 605 DIN 608 |
|
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класс точности В | ГОСТ 7795-70 | ||
Болты с шестигранной уменьшенной головкой, класс точности В | ГОСТ 7796-70 | ||
Болты с шестигранной головкой класса точности В | ГОСТ 7798-70 |
DIN 931 DIN 933 |
ISO 4014 ISO 4017 |
Болты мебельные с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С | ГОСТ 7801-81 | DIN 607 | |
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С | ГОСТ 7802-81 | DIN 603 | ISO 8677 |
Болты с шестигранной головкой класса точности А | ГОСТ 7805-70 |
DIN 931 DIN 933 |
ISO 4014 ISO 4017 |
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А | ГОСТ 7808-70 | ||
Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями класса точности А | ГОСТ 8381-73 | DIN 548 | |
Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | ГОСТ 8878-93 | DIN 914 | ISO 4027 |
Контргайки с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб | ГОСТ 8968-75 | DIN 431 | |
Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С | ГОСТ 9064-75 | ||
Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные | ГОСТ 9464-79 | DIN 7978 | ISO 8736 |
Шайбы стальные класса точности А для пальцев | ГОСТ 9649-78 | DIN 125 |
ISO 7089 ISO 7090 |
Заклёпки с полукруглой головкой классов точности В и С | ГОСТ 10299-80 | DIN 660 | ISO 1051 |
Заклёпки с потайной головкой классов точности В и С | ГОСТ 10300-80 | DIN 661 | ISO 1051 |
Заклёпки с полупотайной головкой классов точности В и С | ГОСТ 10301-80 | DIN 662 | ISO 1051 |
Заклёпки с полукруглой низкой головкой классов точности В и С | ГОСТ 10302-80 | DIN 674 | ISO 1051 |
Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В | ГОСТ 10337-80 | DIN 7964 | |
Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В | ГОСТ 10338-80 | DIN 7964 | |
Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С | ГОСТ 10450-78 | DIN 433 | ISO 7092 |
Шайбы стопорные с внутренними зубьями | ГОСТ 10462-81 |
DIN 6797 I DIN 6798 I |
|
Шайбы стопорные с наружными зубьями | ГОСТ 10463-81 |
DIN 6797 A DIN 6798 A |
|
Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90° | ГОСТ 10464-81 |
DIN 6797 V DIN 6798 V |
|
Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В | ГОСТ 10605-94 |
DIN 934 DIN 555 |
ISO 4032 ISO 4034 |
Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы | ГОСТ 10619-80 | DIN 7982 | ISO 7050 |
Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы | ГОСТ 10620-80 | DIN 7983 | ISO 7051 |
Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы | ГОСТ 10621-80 |
DIN 7516 DIN 7981 |
ISO 7049 |
Гайки круглые со шлицем на торце | ГОСТ 10657-80 | DIN 546 | |
Шайбы косые | ГОСТ 10906-78 |
DIN 434 DIN 435 |
|
Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | ГОСТ 11074-93 | DIN 913 | ISO 4026 |
Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В | ГОСТ 11075-93 | DIN 915 | ISO 4028 |
Шайбы классов точности А и С для крепежных деталей с диаметром резьбы от 1 до 48 мм | ГОСТ 11371-78 | DIN 125 | ISO 7089 |
Шурупы с шестигранной головкой | ГОСТ 11473-75 | DIN 571 | |
Винты с цилиндрической скругленной головкой классов точности А и В | ГОСТ 11644-75 | DIN 967 | |
Шайбы упорные быстросъемные | ГОСТ 11648-75 | DIN 6799 | |
Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы | ГОСТ 11651-80 | DIN 7983 | ISO 7051 |
Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы | ГОСТ 11652-80 | DIN 7982 | ISO 7050 |
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А | ГОСТ 11738-84 |
DIN 912 DIN 7984 |
ISO 4762 ISO 21269 |
Гайки колпачковые класса точности А | ГОСТ 11860-85 | DIN 1587 | |
Гайки круглые шлицевые класса точности А | ГОСТ 11871-88 | DIN 1804 | |
Шайбы стопорные многолапчатые класса точности А | ГОСТ 11872-89 | DIN 5406 | |
Болты к пазам станочным обработанным | ГОСТ 13152-67 |
DIN 186 DIN 188 DIN 261 |
|
Шайбы сферические для станочных приспособлений | ГОСТ 13438-68 | DIN 6319 | |
Шайбы конические для станочных приспособлений | ГОСТ 13439-68 | ||
Шайбы стопорные с лапкой | ГОСТ 13463-77 |
DIN 93 DIN 463 |
|
Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные | ГОСТ 13464-77 |
DIN 93 DIN 463 |
|
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них | ГОСТ 13942-86 | DIN 471 | |
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них | ГОСТ 13943-86 | DIN 472 | |
Штифты цилиндрические пружинные с прорезью | ГОСТ 14229-93 | DIN 1481 | ISO 8752 |
Болты откидные | ГОСТ 14724-69 | DIN 444 | |
Болты откидные с трапецеидальной резьбой | ГОСТ 14725-69 | DIN 444 | |
Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности В | ГОСТ 15521-70 | ||
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности В | ГОСТ 15522-70 | ||
Гайки шестигранные высокие класса точности В | ГОСТ 15523-70 | DIN 6330 | |
Гайки шестигранные высокие класса точности А | ГОСТ 15524-70 | ||
Гайки шестигранные особо высокие класса точности В | ГОСТ 15525-70 | DIN 6330 | |
Гайки шестигранные класса точности С | ГОСТ 15526-70 |
DIN 555 DIN 934 |
ISO 4032 ISO 4034 |
Болты с шестигранной головкой класса точности С | ГОСТ 15589-70 | DIN 601 | ISO 4016 |
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком | ГОСТ 15590-70 | ||
Винты с полукруглой головкой классов точности А и В | ГОСТ 17473-80 | DIN 7985 | ISO 7045 |
Винты с полупотайной головкой классов точности А и В | ГОСТ 17474-80 |
DIN 964 DIN 966 |
ISO 2010 ISO 7047 |
Винты с потайной головкой классов точности А и В | ГОСТ 17475-80 |
DIN 963 DIN 965 |
ISO 2009 ISO 7046-1 ISO 7046-2 |
Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С | ГОСТ 17673-81 | DIN 605 | |
Шпильки упорные | ГОСТ 18746-80 | DIN 427 | ISO 2342 |
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности А | ГОСТ 22033-76 | DIN 938 | |
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В | ГОСТ 22034-76 | DIN 939 | |
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности А | ГОСТ 22035-76 | DIN 939 | |
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d | ГОСТ 22038-76 | DIN 835 | |
Болты высокопрочные класса точности В | ГОСТ 22353-77 |
DIN 6914 DIN EN 14399-4 |
ISO 7412 |
Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов | ГОСТ 23360-78 | DIN 6885-1 | |
Сегментные шпонки и шпоночные пазы | ГОСТ 24071-97 | DIN 6888 | ISO 3912 |
Болты фундаментные анкерные | ГОСТ 24379.1-80 | ||
Хомуты зажимные для соединения рукавов | ГОСТ 28191-89 | DIN 3017 | |
Винт с утолщенным стержнем, с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником под ключ | ГОСТ 28962-91 | DIN 9841 | ISO 7379 |
Винты установочные с шестигранным углублением и засверленным концом | ГОСТ 28964-91 | DIN 916 | ISO 4029 |
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | ГОСТ Р 52644-2006 | DIN 6914 | ISO 7411 |
Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций | ГОСТ Р 52645-2006 | DIN 6915 | ISO 4775 |
09.08.2018 11:37